<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Lumensol : A_La_Une</title>
	<link>http://www.lumensol.fr</link>
  <description>Toute_actualite www.lumensol.fr</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright Lumensol</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus ...</title> 
  <url>http://www.lumensol.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>http://www.lumensol.fr</link> 
  <description>Lumensol</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Industriels : Installation photovoltaïque 349,6 kWc - Le Touvet - Isère (21/09/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-147-7-installation-photovoltaique-349-kwc-touvet-isere.html</link>
		<description><![CDATA[Installation photovoltaïque 349,6 kWc - Le Touvet - Isère 







Installation photovoltaïque de 349,6 kWc réalisée par Lumensol pour un centre équestre situé au Touvet, en Isère (38). Une installation solaire de grande puissance permettant de valoriser les surfaces disponibles du bâtiment tout en produisant localement une énergie renouvelable.ère)







]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-147-7-installation-photovoltaique-349-kwc-touvet-isere.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Artisans : 23.32 kWc - autoconsommation et vente du surplus - ISB - 2024 (30/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-142-7-kwc-autoconsommation-vente-surplus-isb-2024.html</link>
		<description><![CDATA[23.32 kWc - autoconsommation et vente du surplus - ISB - 2024 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-142-7-kwc-autoconsommation-vente-surplus-isb-2024.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Professionnels : SCI Joal : 63.9 kWc - autoconsommation collective ACC - 38380 (30/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-146-7-sci-joal-kwc-autoconsommation-collective-acc-38380.html</link>
		<description><![CDATA[SCI Joal : 63.9 kWc - autoconsommation collective ACC - 38380 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-146-7-sci-joal-kwc-autoconsommation-collective-acc-38380.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Professionnels : Nominal Concept : 35.2 kWc - autoconsommation et vente du surplus (30/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-145-7-nominal-concept-kwc-autoconsommation-vente-surplus.html</link>
		<description><![CDATA[Nominal Concept : 35.2 kWc - autoconsommation et vente du surplus ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-145-7-nominal-concept-kwc-autoconsommation-vente-surplus.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Professionnels : 3TS :100kWc - vente de la totalité - ISB - 38140 Izeaux - 2026 (30/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-144-7-3ts-100kwc-vente-totalite-isb-38140-izeaux-2026.html</link>
		<description><![CDATA[3TS :100kWc - vente de la totalité - ISB - 38140 Izeaux - 2026 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-144-7-3ts-100kwc-vente-totalite-isb-38140-izeaux-2026.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Artisans : Sarl Guichard : 100kWc - vente en totalité - ISB - 38870 Beaufort (30/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-143-7-sarl-guichard-100kwc-vente-totalite-isb-38870-beaufort.html</link>
		<description><![CDATA[Sarl Guichard : 100kWc - vente en totalité - ISB - 38870 Beaufort ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-143-7-sarl-guichard-100kwc-vente-totalite-isb-38870-beaufort.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Avant/Après : Rénovation d'une maison de particulier (24/03/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/86-140-7-renovation-une-maison-particulier.html</link>
		<description><![CDATA[Rénovation d'une maison de particulier ]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/86-140-7-renovation-une-maison-particulier.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Avant/Après : Rénovation d'un bâtiment professionnel (24/03/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/86-141-7-renovation-batiment-professionnel.html</link>
		<description><![CDATA[Rénovation d'un bâtiment professionnel ]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/86-141-7-renovation-batiment-professionnel.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Avant/Après : Rénovation d'un bâtiment agricole (11/03/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/86-139-7-renovation-batiment-agricole.html</link>
		<description><![CDATA[Rénovation d'un bâtiment agricole ]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/86-139-7-renovation-batiment-agricole.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 27 kWc - 38 Saint Etienne de Saint Geoirs - 2018 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-93-7-kwc-saint-etienne-saint-geoirs-2018.html</link>
		<description><![CDATA[27 kWc - 38 Saint Etienne de Saint Geoirs - 2018 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-93-7-kwc-saint-etienne-saint-geoirs-2018.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 70 kWc - 38 Voiron - 2017 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-94-7-kwc-voiron-2017.html</link>
		<description><![CDATA[70 kWc - 38 Voiron - 2017 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-94-7-kwc-voiron-2017.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : Onduleurs 70 kWc - 38 Voiron - 2017 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-95-7-onduleurs-kwc-voiron-2017.html</link>
		<description><![CDATA[Onduleurs 70 kWc - 38 Voiron - 2017 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-95-7-onduleurs-kwc-voiron-2017.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 63.6 kWc - 38 St Lattier - 2017 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-96-7-kwc-lattier-2017.html</link>
		<description><![CDATA[63.6 kWc - 38 St Lattier - 2017 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-96-7-kwc-lattier-2017.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 19.2 kWc - 38 St Bonnet de Chavagne - 2017 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-97-7-kwc-bonnet-chavagne-2017.html</link>
		<description><![CDATA[19.2 kWc - 38 St Bonnet de Chavagne - 2017 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-97-7-kwc-bonnet-chavagne-2017.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 9 kWc - 38 Saint Lattier (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-98-7-kwc-saint-lattier.html</link>
		<description><![CDATA[9 kWc - 38 Saint Lattier ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-98-7-kwc-saint-lattier.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Industriels : 27.2 kWc - 38 Brion - 2010 Couverture totale de la toiture (200 m²) d'un bâtiment tertiaire Puissance : 27 200 WcType de Panneau : Monocristallin Yocasol PCA200Puissance des panneaux PV : 200WcNombre : 136Format de pose : PortraitIntégration simplifiée :  (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-79-7-kwc-brion-2010-couverture-totale-toiture-200-batiment-tertiaire-puissance-200-wctype-panneau-monocristallin-yocasol-pca200puissance-des-panneaux-200wcnombre-136format-pose-portraitintegration-simplifiee.html</link>
		<description><![CDATA[27.2 kWc - 38 Brion - 2010 Couverture totale de la toiture (200 m²) d'un bâtiment tertiaire Puissance : 27 200 WcType de Panneau : Monocristallin Yocasol PCA200Puissance des panneaux PV : 200WcNombre : 136Format de pose : PortraitIntégration simplifiée :  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-79-7-kwc-brion-2010-couverture-totale-toiture-200-batiment-tertiaire-puissance-200-wctype-panneau-monocristallin-yocasol-pca200puissance-des-panneaux-200wcnombre-136format-pose-portraitintegration-simplifiee.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 9 kWc - 73 Saint Pierre de Genebroz - 2016 Fromagerie en auto-consommation avec vente du surplus (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-100-7-kwc-saint-pierre-genebroz-2016-fromagerie-auto-consommation-avec-vente-surplus.html</link>
		<description><![CDATA[9 kWc - 73 Saint Pierre de Genebroz - 2016 Fromagerie en auto-consommation avec vente du surplus ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-100-7-kwc-saint-pierre-genebroz-2016-fromagerie-auto-consommation-avec-vente-surplus.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 36 kWc - 38 Izeaux - 2014 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-101-7-kwc-izeaux-2014.html</link>
		<description><![CDATA[36 kWc - 38 Izeaux - 2014 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-101-7-kwc-izeaux-2014.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 35 kWc - 38 St Paul d'Izeaux - 2013 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-102-7-kwc-paul-izeaux-2013.html</link>
		<description><![CDATA[35 kWc - 38 St Paul d'Izeaux - 2013 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-102-7-kwc-paul-izeaux-2013.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 100 kWc - 38 St Romans -2014 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-103-7-100-kwc-romans-2014.html</link>
		<description><![CDATA[100 kWc - 38 St Romans -2014 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-103-7-100-kwc-romans-2014.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 100 kWc - 38 Saint Romans - 2014 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-104-7-100-kwc-saint-romans-2014.html</link>
		<description><![CDATA[100 kWc - 38 Saint Romans - 2014 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-104-7-100-kwc-saint-romans-2014.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 81 kWc - 38 Pisieu - 2013 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-105-7-kwc-pisieu-2013.html</link>
		<description><![CDATA[81 kWc - 38 Pisieu - 2013 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-105-7-kwc-pisieu-2013.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 39 kWc - 38 Plan - 2012 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-106-7-kwc-plan-2012.html</link>
		<description><![CDATA[39 kWc - 38 Plan - 2012 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-106-7-kwc-plan-2012.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 36 kWc sur plusieurs toitures - 38 Saint Lattier - 2016 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-92-7-kwc-sur-plusieurs-toitures-saint-lattier-2016.html</link>
		<description><![CDATA[36 kWc sur plusieurs toitures - 38 Saint Lattier - 2016 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-92-7-kwc-sur-plusieurs-toitures-saint-lattier-2016.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 13.8 kWc - 38 Torchefelon- 2018 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-91-7-kwc-torchefelon-2018.html</link>
		<description><![CDATA[13.8 kWc - 38 Torchefelon- 2018 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-91-7-kwc-torchefelon-2018.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 21.6 kWc - 38 Bourgoin - 2019 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-90-7-kwc-bourgoin-2019.html</link>
		<description><![CDATA[21.6 kWc - 38 Bourgoin - 2019 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-90-7-kwc-bourgoin-2019.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Industriels : Rexel St Egrève - Carport - 2018 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-76-7-rexel-egreve-carport-2018.html</link>
		<description><![CDATA[Rexel St Egrève - Carport - 2018 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-76-7-rexel-egreve-carport-2018.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Industriels : 80 kWc - 38 Saint Just de Claix - 2012 Puissance : 80 370 WcType de Panneau : Polycristallin Axitec AC235Puissance des panneaux PV : 235 WcNombre : 342Format de pose : PortraitIntégration simplifiée : LumenkitOnduleur : Power One 10.0 - 12.5 - 20.0 Superv (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-77-7-kwc-saint-just-claix-2012-puissance-370-wctype-panneau-polycristallin-axitec-ac235puissance-des-panneaux-235-wcnombre-342format-pose-portraitintegration-simplifiee-lumenkitonduleur-power-one-superv.html</link>
		<description><![CDATA[80 kWc - 38 Saint Just de Claix - 2012 Puissance : 80 370 WcType de Panneau : Polycristallin Axitec AC235Puissance des panneaux PV : 235 WcNombre : 342Format de pose : PortraitIntégration simplifiée : LumenkitOnduleur : Power One 10.0 - 12.5 - 20.0 Superv ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-77-7-kwc-saint-just-claix-2012-puissance-370-wctype-panneau-polycristallin-axitec-ac235puissance-des-panneaux-235-wcnombre-342format-pose-portraitintegration-simplifiee-lumenkitonduleur-power-one-superv.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Industriels : 25.2 kWc - St Etienne de St Geoirs Puissance : 25 175 WcType de Panneau : Monocristallin Bosch SolarPuissance des panneaux PV : 265 WcNombre : 95Format de pose : PortraitIntégration simplifiée : LumenkitOnduleur : Power One 12.5 - 12.5Supervision du systè (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-78-7-kwc-etienne-geoirs-puissance-175-wctype-panneau-monocristallin-bosch-solarpuissance-des-panneaux-265-wcnombre-95format-pose-portraitintegration-simplifiee-lumenkitonduleur-power-one-5supervision-syste.html</link>
		<description><![CDATA[25.2 kWc - St Etienne de St Geoirs Puissance : 25 175 WcType de Panneau : Monocristallin Bosch SolarPuissance des panneaux PV : 265 WcNombre : 95Format de pose : PortraitIntégration simplifiée : LumenkitOnduleur : Power One 12.5 - 12.5Supervision du systè ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-78-7-kwc-etienne-geoirs-puissance-175-wctype-panneau-monocristallin-bosch-solarpuissance-des-panneaux-265-wcnombre-95format-pose-portraitintegration-simplifiee-lumenkitonduleur-power-one-5supervision-syste.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Agriculteurs : 18 kWc - 73 Saint Pierre de Genebroz - 2016 - Bergerie - Autoconsommation et vente du surplus Première réalisation agricole en autoconsommation et vente du surplus (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-99-7-kwc-saint-pierre-genebroz-2016-bergerie-autoconsommation-vente-surplus-premiere-realisation-agricole-autoconsommation-vente-surplus.html</link>
		<description><![CDATA[18 kWc - 73 Saint Pierre de Genebroz - 2016 - Bergerie - Autoconsommation et vente du surplus Première réalisation agricole en autoconsommation et vente du surplus ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-99-7-kwc-saint-pierre-genebroz-2016-bergerie-autoconsommation-vente-surplus-premiere-realisation-agricole-autoconsommation-vente-surplus.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
</channel>
</rss>
