<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Lumensol : A_La_Une</title>
	<link>http://www.lumensol.fr</link>
  <description>Toute_actualite www.lumensol.fr</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright Lumensol</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus ...</title> 
  <url>http://www.lumensol.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>http://www.lumensol.fr</link> 
  <description>Lumensol</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Professionnels : Nominal Concept : 35.2 kWc - autoconsommation et vente du surplus (30/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-145-7-nominal-concept-kwc-autoconsommation-vente-surplus.html</link>
		<description><![CDATA[Nominal Concept : 35.2 kWc - autoconsommation et vente du surplus ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-145-7-nominal-concept-kwc-autoconsommation-vente-surplus.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Professionnels : 3TS :100kWc - vente de la totalité - ISB - 38140 Izeaux - 2026 (30/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-144-7-3ts-100kwc-vente-totalite-isb-38140-izeaux-2026.html</link>
		<description><![CDATA[3TS :100kWc - vente de la totalité - ISB - 38140 Izeaux - 2026 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-144-7-3ts-100kwc-vente-totalite-isb-38140-izeaux-2026.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Professionnels : SCI Joal : 63.9 kWc - autoconsommation collective ACC - 38380 (30/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-146-7-sci-joal-kwc-autoconsommation-collective-acc-38380.html</link>
		<description><![CDATA[SCI Joal : 63.9 kWc - autoconsommation collective ACC - 38380 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-146-7-sci-joal-kwc-autoconsommation-collective-acc-38380.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Artisans : 23.32 kWc - autoconsommation et vente du surplus - ISB - 2024 (30/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-142-7-kwc-autoconsommation-vente-surplus-isb-2024.html</link>
		<description><![CDATA[23.32 kWc - autoconsommation et vente du surplus - ISB - 2024 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-142-7-kwc-autoconsommation-vente-surplus-isb-2024.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Artisans : Sarl Guichard : 100kWc - vente en totalité - ISB - 38870 Beaufort (30/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-143-7-sarl-guichard-100kwc-vente-totalite-isb-38870-beaufort.html</link>
		<description><![CDATA[Sarl Guichard : 100kWc - vente en totalité - ISB - 38870 Beaufort ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-143-7-sarl-guichard-100kwc-vente-totalite-isb-38870-beaufort.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Avant/Après : Rénovation d'une maison de particulier (24/03/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/86-140-7-renovation-une-maison-particulier.html</link>
		<description><![CDATA[Rénovation d'une maison de particulier ]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/86-140-7-renovation-une-maison-particulier.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Avant/Après : Rénovation d'un bâtiment professionnel (24/03/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/86-141-7-renovation-batiment-professionnel.html</link>
		<description><![CDATA[Rénovation d'un bâtiment professionnel ]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/86-141-7-renovation-batiment-professionnel.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Avant/Après : Rénovation d'un bâtiment agricole (11/03/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/86-139-7-renovation-batiment-agricole.html</link>
		<description><![CDATA[Rénovation d'un bâtiment agricole ]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/86-139-7-renovation-batiment-agricole.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 3 kWc sur toiture terrasse - 38 Rochetoirin - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-1-7-kwc-sur-toiture-terrasse-rochetoirin-2020.html</link>
		<description><![CDATA[3 kWc sur toiture terrasse - 38 Rochetoirin - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-1-7-kwc-sur-toiture-terrasse-rochetoirin-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 9 kWc - 38 St Blaise du Buis - 2019 - Autoconsommation + Stockage ECS + Vente du surplus (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-2-7-kwc-blaise-buis-2019-autoconsommation-stockage-ecs-vente-surplus.html</link>
		<description><![CDATA[9 kWc - 38 St Blaise du Buis - 2019 - Autoconsommation + Stockage ECS + Vente du surplus ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-2-7-kwc-blaise-buis-2019-autoconsommation-stockage-ecs-vente-surplus.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 35.64 kWc - 38 Quet en Beaumont - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-3-7-kwc-quet-beaumont-2020.html</link>
		<description><![CDATA[35.64 kWc - 38 Quet en Beaumont - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-3-7-kwc-quet-beaumont-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 6.6 kWc - 38 St Jean de Moirans - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-4-7-kwc-jean-moirans-2020.html</link>
		<description><![CDATA[6.6 kWc - 38 St Jean de Moirans - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-4-7-kwc-jean-moirans-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 8.91 kWc - 38 St Hilaire de la Côte - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-5-7-kwc-hilaire-cote-2020.html</link>
		<description><![CDATA[8.91 kWc - 38 St Hilaire de la Côte - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-5-7-kwc-hilaire-cote-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 8.91 kWc - 38 St Michel Les Portes - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-6-7-kwc-michel-les-portes-2020.html</link>
		<description><![CDATA[8.91 kWc - 38 St Michel Les Portes - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-6-7-kwc-michel-les-portes-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 8.4 kWc - 38 St Sauveur - 2019 - Autoconsommation (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-7-7-kwc-sauveur-2019-autoconsommation.html</link>
		<description><![CDATA[8.4 kWc - 38 St Sauveur - 2019 - Autoconsommation ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-7-7-kwc-sauveur-2019-autoconsommation.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 8.91 kWc - 38 Sardieu - 2020 - Autoconsommation et vente du surplus (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-22-7-kwc-sardieu-2020-autoconsommation-vente-surplus.html</link>
		<description><![CDATA[8.91 kWc - 38 Sardieu - 2020 - Autoconsommation et vente du surplus ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-22-7-kwc-sardieu-2020-autoconsommation-vente-surplus.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 3 kWc - 38 St Joseph de Rivière - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-9-7-kwc-joseph-riviere-2020.html</link>
		<description><![CDATA[3 kWc - 38 St Joseph de Rivière - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-9-7-kwc-joseph-riviere-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 3 kWc - 38 Coublevie - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-10-7-kwc-coublevie-2020.html</link>
		<description><![CDATA[3 kWc - 38 Coublevie - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-10-7-kwc-coublevie-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 3 kWc - 38 Claix - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-11-7-kwc-claix-2020.html</link>
		<description><![CDATA[3 kWc - 38 Claix - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-11-7-kwc-claix-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 8.58 kWc - 38 Eydoche - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-12-7-kwc-eydoche-2020.html</link>
		<description><![CDATA[8.58 kWc - 38 Eydoche - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-12-7-kwc-eydoche-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 6 kWc - 38 Sillans - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-13-7-kwc-sillans-2020.html</link>
		<description><![CDATA[6 kWc - 38 Sillans - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-13-7-kwc-sillans-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 5.28 kWc - 26 Le Grand Serre - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-14-7-kwc-grand-serre-2020.html</link>
		<description><![CDATA[5.28 kWc - 26 Le Grand Serre - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-14-7-kwc-grand-serre-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 5.94 kWc - 38 Beaucroissant - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-15-7-kwc-beaucroissant-2020.html</link>
		<description><![CDATA[5.94 kWc - 38 Beaucroissant - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-15-7-kwc-beaucroissant-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 4.95 kWc - 38 Biviers - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-16-7-kwc-biviers-2020.html</link>
		<description><![CDATA[4.95 kWc - 38 Biviers - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-16-7-kwc-biviers-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 3 kWc - 38 St Etienne de St Geoirs - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-17-7-kwc-etienne-geoirs-2020.html</link>
		<description><![CDATA[3 kWc - 38 St Etienne de St Geoirs - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-17-7-kwc-etienne-geoirs-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 3 kWc - 38 Nantes en Rattier - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-18-7-kwc-nantes-rattier-2020.html</link>
		<description><![CDATA[3 kWc - 38 Nantes en Rattier - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-18-7-kwc-nantes-rattier-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 8.58 kWc - 38 Claix - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-19-7-kwc-claix-2020.html</link>
		<description><![CDATA[8.58 kWc - 38 Claix - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-19-7-kwc-claix-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 6.6 kWc - 38 Lans en Vercors - 2019 - Autoconsommation et vente du surplus (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-20-7-kwc-lans-vercors-2019-autoconsommation-vente-surplus.html</link>
		<description><![CDATA[6.6 kWc - 38 Lans en Vercors - 2019 - Autoconsommation et vente du surplus ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-20-7-kwc-lans-vercors-2019-autoconsommation-vente-surplus.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 9 kWc - 38 St Romans - 2019 - Autoconsommation et vente du surplus (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-21-7-kwc-romans-2019-autoconsommation-vente-surplus.html</link>
		<description><![CDATA[9 kWc - 38 St Romans - 2019 - Autoconsommation et vente du surplus ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-21-7-kwc-romans-2019-autoconsommation-vente-surplus.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Photo] Particuliers : 8.91 kWc - 38 St Marcelin - 2020 (23/02/2026)]]></title>
		<link>https://www.lumensol.fr/88-8-7-kwc-marcelin-2020.html</link>
		<description><![CDATA[8.91 kWc - 38 St Marcelin - 2020 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.lumensol.fr/88-8-7-kwc-marcelin-2020.html</guid>
    <category>Photos</category>
	</item>
</channel>
</rss>
